YAg系列圓振動篩
所屬分類:
振動篩
YAg系列圓振動篩主要適用于選煤廠原煤分級作業(yè),還應(yīng)用于選礦廠破碎后礦石粒度分級作業(yè)。分為輕型和重型兩種。輕型入料粒度≤200mm,重型物料≤400mm。? 產(chǎn)品主要特點: 1、創(chuàng)新結(jié)構(gòu)的密封與潤滑結(jié)構(gòu)設(shè)計,解決了振動器漏油、拆卸不方便問題?! ?、篩箱框架鉚接式,整體剛度大,運行穩(wěn)定。 3、金屬螺旋彈簧支撐,吸收大部分沖擊力,使基礎(chǔ)支撐結(jié)構(gòu)受到最小的振動沖擊?! ?、①鋼板沖孔;②聚氨酯矩
留言咨詢詳細(xì)介紹
| 型號 | 篩面 | 給料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (kW) | ||
| 層數(shù) | 面積(m2) | 篩孔尺寸(mm) | ||||
| YAg1236 | 1 | 4.32 | 6-50 | ≤200 | 75-240 | 11 | 
| YAg1530 | 1 | 4.5 | 6-50 | ≤200 | 80-255 | 11 | 
| YAg1536 | 1 | 5.4 | 6-50 | ≤200 | 95-310 | 11 | 
| YAg1542 | 1 | 6.3 | 6-50 | ≤200 | 110-360 | 11 | 
| YAg1548 | 1 | 7.2 | 6-50 | ≤200 | 123-410 | 15 | 
| YAg1836 | 1 | 6.48 | 6-50 | ≤200 | 115-370 | 11 | 
| YAg1842 | 1 | 7.56 | 6-50 | ≤200 | 135-430 | 15 | 
| Yag1848 | 1 | 8.64 | 6-50 | ≤200 | 150-490 | 15 | 
| YAg2148 | 1 | 10.08 | 6-50 | ≤200 | 175-570 | 18.5 | 
| YAg2160 | 1 | 12.6 | 6-50 | ≤200 | 200-715 | 18.5 | 
| YAg2448 | 1 | 11.52 | 6-50 | ≤200 | 200-650 | 30 | 
| YAg2460 | 1 | 14.4 | 6-50 | ≤200 | 220-810 | 11 | 
| YAg1236 | 2 | 2×4.32 | 6-50 | ≤200 | 75-240 | 15 | 
| YAg1536 | 2 | 2×5.4 | 6-50 | ≤200 | 95-310 | 15 | 
| YAg1542 | 2 | 2×6.3 | 6-50 | ≤200 | 110-360 | 15 | 
| YAg1548 | 2 | 2×7.2 | 6-50 | ≤200 | 125-410 | 15 | 
| YAg1836 | 2 | 2×6.48 | 6-50 | ≤200 | 115-370 | 15 | 
| YAg1842 | 2 | 2×7.56 | 6-50 | ≤200 | 135-430 | 15 | 
| 2YAg1848 | 2 | 2×8.46 | 6-50 | ≤200 | 150-490 | 15 | 
| 2YAg2148 | 2 | 2×10.08 | 6-50 | ≤200 | 175-570 | 22 | 
| 2Yag2160 | 2 | 2×12.6 | 6-50 | ≤200 | 220-715 | 22 | 
| 2Yag2460 | 2 | 2×14.4 | 6-50 | ≤200 | 250-810 | 30 | 
| 3YAg1236 | 3 | 2×4.32 | 6-50 | ≤200 | 75-240 | 15 | 
| 3YAg1536 | 3 | 2×5.4 | 6-50 | ≤200 | 95-310 | 15 | 
| 3YAg1542 | 3 | 2×6.3 | 6-50 | ≤200 | 110-360 | 15 | 
| 3YAg1848 | 3 | 2×8.64 | 6-50 | ≤200 | 150-490 | 22 | 
| YAHg1236 | 1 | 4.32 | 30-150 | ≤400 | 140-600 | 11 | 
| YAHg1536 | 1 | 5.4 | 30-150 | ≤400 | 240-660 | 11 | 
| 2YAHg1536 | 2 | 2×5.4 | 上: 30-200 | ≤400 | 240-660 | 15 | 
| YAHg1548 | 1 | 7.2 | 30-150 | ≤400 | 320-780 | 15 | 
| 2YAHg1548 | 2 | 2×7.2 | 上: 30-150 | ≤400 | 320-780 | 15 | 
| YAHg1836 | 1 | 6.48 | 30-150 | ≤400 | 280-800 | 11 | 
| 2YAHg1836 | 2 | 2×6.48 | 上: 30-150 | ≤400 | 290-800 | 15 | 
| YAHg1842 | 1 | 7.56 | 30-150 | ≤400 | 340-900 | 15 | 
| 2YAHg1842 | 2 | 2×7.56 | 上: 30-150 | ≤400 | 340-900 | 15 | 
| YAHg1848 | 1 | 8.64 | 30-150 | ≤400 | 385-1000 | 15 | 
| 2YAHg1848 | 2 | 2×8.64 | 上: 30-150 | ≤400 | 385-1000 | 15 | 
| YAHg2148 | 1 | 10.08 | 30-150 | ≤400 | 445-1200 | 18.5 | 
| 2YAHg2148 | 2 | 2×10.08 | 上: 30-150 | ≤400 | 445-1200 | 22 | 
| YAHg2160 | 1 | 12.6 | 30-150 | ≤400 | 565-1400 | 30 | 
| 2YAHg2160 | 2 | 2×12.6 | 上: 30-150 | ≤400 | 565-1400 | 30 | 
| YAHg2448 | 1 | 11.52 | 30-150 | ≤400 | 615-1300 | 30 | 
| 2YAHg2448 | 2 | 2×11.52 | 上: 30-150 | ≤400 | 615-1300 | 30 | 
| YAHg2460 | 1 | 1.44 | 30-150 | ≤400 | 640-1500 | 30 | 
| 2YAHg2460 | 2 | 2×1.44 | 上: 30-150 | ≤400 | 640-1500 | 30 | 
關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品中心
留言咨詢
關(guān)注官方二維碼
獲得更多資訊
 
        
 
             
 
            
             
          
             
             
        